| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Konvensional |
| Delivery period: | Disesuaikan |
| metode pembayaran: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | Dapat dinegosiasikan |
Peralatan umum dan katup
| S/T | Nomor barang | nama Peralatan | Satuan | jumlah | Bahan |
| 1 | T0101A~H | Menara absorpsi A~F | Set | 6 | Q345R |
| 2 | V0101 | Tangki penyangga gas umpan | Set | 1 | Q345R |
| 3 | V0102 | Tangki penyangga gas produk | Set | 1 | Q345R |
| 4 | V0403 | Tangki debit arah negatif | Set | 1 | CS |
| 5 | V0404 | Tangki debit arah positif | Set | 1 | CS |
| 6 | V0405 | Tangki penyangga gas terdesorbsi | Set | 1 | CS |
| 7 | KV0101A-KV0107H | Katup kontrol program | Set | 42 | SS |
Keuntungan
Menghasilkan hidrogen dengan kemurnian hingga 99,999%
Beroperasi dengan berbagai macam gas umpan
Menampilkan siklus yang dipatenkan dan adsorben canggih
Dirancang untuk penggunaan luar ruangan tanpa awak
Unitnya kompak dan dipasang di selip
| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Konvensional |
| Delivery period: | Disesuaikan |
| metode pembayaran: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | Dapat dinegosiasikan |
Peralatan umum dan katup
| S/T | Nomor barang | nama Peralatan | Satuan | jumlah | Bahan |
| 1 | T0101A~H | Menara absorpsi A~F | Set | 6 | Q345R |
| 2 | V0101 | Tangki penyangga gas umpan | Set | 1 | Q345R |
| 3 | V0102 | Tangki penyangga gas produk | Set | 1 | Q345R |
| 4 | V0403 | Tangki debit arah negatif | Set | 1 | CS |
| 5 | V0404 | Tangki debit arah positif | Set | 1 | CS |
| 6 | V0405 | Tangki penyangga gas terdesorbsi | Set | 1 | CS |
| 7 | KV0101A-KV0107H | Katup kontrol program | Set | 42 | SS |
Keuntungan
Menghasilkan hidrogen dengan kemurnian hingga 99,999%
Beroperasi dengan berbagai macam gas umpan
Menampilkan siklus yang dipatenkan dan adsorben canggih
Dirancang untuk penggunaan luar ruangan tanpa awak
Unitnya kompak dan dipasang di selip